<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 木村化 6378 425 80
2 丸 栄 8245 362 47
3 東 光 6801 371 38
4 西華産 8061 433 44
5 日製鋼 5631 1206 108
6 三菱重 7011 716 60
7 東京産 8070 474 36
8 井筒屋 8260 139 9
9 大崎電 6644 1161 75
10 東鉄工 1835 799 51
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 東建コーポ 1766 6070 -590
2 Uアローズ 7606 2350 -150
3 CTC 4739 5250 -280
4 ニチイ学館 9792 2215 -90
5 近鉄エクス 9375 3810 -150
6 トランスコス 9715 2320 -90
7 ファンタジー 4343 3150 -120
8 セシール 9937 605 -20
9 サイボウズ 4776 64300 -2100
10 セントファイ 8588 543 -17
田崎真珠 (産経新聞)
◇田崎真珠(08年1月25日)社長(副社長)田崎征次郎▽退任 社長田崎俊作、副社長植田義昭、田崎俊明、常務有SDmlrnms5U=">5LiK正博、取締役戎谷公伸、隈透、南部俊昭 有SDmlrnms5U=">5LiK、戎谷、隈、南部氏は執行役員